![]() |
Lugar de origem | porcelana do、 de cangzhou |
Marca | jude |
Certificação | CE、ISO |
Número do modelo | JMI |
Transmissão de energia |
0,1 – 70 MW |
Velocidades |
até 80 000 RPM |
Torque |
até 1 500 000 nanômetro |
Modelos do projeto |
único diafragma dobro-diafragma |
Tipo de conexão |
Dentro do cubo Cubo exterior Flange |
conexão da Diafragma-luva |
Aparafusado |
Tamanho | Torque | Torque máximo | Velocidade | Furo | Comprimento | D | Torção | t | Inércia | m | |||
Tn | Tmax | [n] | d | C | Mim | / quilograma do ≈ | |||||||
/N·m | /N·m | /r·minuto | (H7) | Tipo de Y | J, J1, | L recomendou | /N·m·rad-1 | quilograma·m2 do ≈ | |||||
Tipo Z | |||||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMI1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 27 Z1 20 | 35 | 90 | 1 × 104 | 8,8 | 0,0007 | 1 |
16, 18, 19 | 42 | 30 | |||||||||||
20, 22 | 52 | 38 | |||||||||||
JMI2 | 63 | 180 | 5000 | 18, 19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 1,4 × 104 | 9,5 | 0,001 | 1,3 |
20, 22, 24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMI3 | 100 | 315 | 5000 | 20, 22, 24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | × 1,87 104 | 11 | 0,0024 | 2,3 |
25, 28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 3,12 × 104 | 12,5 | 0,0037 | 3,3 |
25, 28 | 62 | 44 | |||||||||||
30, 32, 35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 4,32 × 104 | 14 | 0,0083 | 5,3 |
30-32-35 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMI6 | 400 | 1120 | 3600 | 32, 35, 38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 6,88 × 104 | 15,5 | 0,0159 | 8,7 |
40, 42, 45 | 112 | - | 84 | ||||||||||
, 48, 50 | |||||||||||||
JMI7 | 630 | 1800 | 3000 | 40, 42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 10,35 × 104 | 19 | 0,0432 | 14,3 |
45, 45, 50 | - | ||||||||||||
, 55, 56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45, 48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 16,11 × 104 | 22,5 | 0,0879 | 22 |
50, 55, 56 | - | ||||||||||||
60-63-65 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55, 56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 26,17 × 104 | 24 | 0,1415 | 29 |
60, 63, 65 | 142 | - | 107 | ||||||||||
, 70, 71, 75 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMI10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63, 65, 70 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 7,88 × 104 | 17 | 0,2974 | 52 |
, 71, 75 | |||||||||||||
80-85-90 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMI11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 10,49 × 104 | 19,5 | 0,4782 | 69 |
80-85-90 | 172 | - | 132 | ||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | |||||||||||
JMI12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90, 95 | 172 | - | 132 | 120 | 340 | 14,07 × 104 | 23 | 0,8067 | 94 |
100, 110 | 212 | 167 | |||||||||||
, 120, 125 | |||||||||||||
JMI13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100, 110 | 212 | - | 167 | 135 | 380 | 19,23 × 104 | 28 | 1,7053 | 128 |
, 120, 125 | |||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | |||||||||||
JMI14 | 16000 | 28000 | 1200 | 120, 125 | 212 | - | 167 | 150 | 420 | 30,01 × 104 | 31 | 2,6832 | 184 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI15 | 25000 | 40000 | 1120 | 140, 150 | 252 | - | 202 | 180 | 480 | 47,46 × 104 | 37,5 | 4,8015 | 263 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI16 | 40000 | 56000 | 1000 | 160, 170, 180 | 302 | - | 242 | 200 | 560 | 68,09 × 104 | 41 | 9,4118 | 384 |
190, 200 | 352 | 282 | |||||||||||
JMI17 | 63000 | 80000 | 900 | 190, 200, 220 | 352 | - | 282 | 220 | 630 | 101,3 × 104 | 47 | 18,3753 | 561 |
240 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI18 | 100000 | 125000 | 800 | 220 | 352 | - | 282 | 250 | 710 | 161,4 × 104 | 54,5 | 28,2033 | 723 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI19 | 160000 | 200000 | 700 | 250, 260 | 410 | - | 330 | 280 | 800 | 79,3 × 104 | 48 | 66,5813 | 1267 |
280.300.320 | 470 | 380 |
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica.
Q2: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: : Sim, nós poderíamos oferecer a amostra mas não para livre. Realmente nós temos um princípio muito bom do preço, quando você faz o pedido em grandes quantidades custa então da amostra será do retorno a você.
Q3: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 10-15 dias se os bens estão no estoque. ou é 7-25 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q4: Quanto tempo é sua garantia?
: Nossa garantia é 12 meses.
Q5: Você tem procedimentos da inspeção para acoplar-se?
: auto-inspeção 100% antes de embalar
Q6. Que é seu pagamento?
: 1) 100% T/T. 2) 30% adiantado, outro antes da expedição. 3) L/C Q7: Posso eu ter uma visita a sua fábrica antes da ordem? : Certo, bem-vindo para visitar nossa fábrica.
Se você está interessado em nossos produtos, e quer conhecer mais detalhes,
você pode clicar abaixo ou clica aqui para enviar-nos seu inquérito.
nós responderemos imediatamente.
Contacte-nos a qualquer hora